География рынка лизинга

География лизинга

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Москва 42 49 41,48 41,1 21,7 26,16 38,4 42,1 43 42,2 43,1 48,4 31,2 41,7 37,4 33,4 35,7 25,7 26,0 23,9
Уральский ФО 8 5 7,84 8,2 11 6,16 9 18,3 13,3 10,1 9,6 8,6 11,8 7,7 9,9 11,9 6,9 7,3 9,0 8,4
Центральный ФО (за искл. Москвы) 4 4 9,2 11,3 14,4 06,60 12,7 9,3 8,9 7,3 10,4 7,3 9,4 10,5 11,3 9,1 9,8 12,6 14,0 10,7
Санкт-Петербург 11 12 9,39 7,8 1,6 05(01 12,4 6,6 7,4 12,7 7,1 7,3 14,3 5,6 9,7 10,1 8 10,1 9,0 12,6
Приволжский ФО 18 15 11,44 9,9 14 ЮД! 8,4 8,8 8,4 9,4 10,8 10,3 9,3 9,2 9,3 9,5 13,2 13,8 15,0 15,5
Сибирский ФО 6 6 9,26 7,7 8,6 11,41 8,4 6 9,5 7,2 7,3 7,3 8 9,2 6,7 8,4 8,8 11,8 10,0 9,8
Новый Бизнес за пределами РФ 0 0 0 5,5 5,6 1,03 2,2 1,7 1,6 2,2 2 0,7 3,4 3,8 1,2 5,6 1,8 3,2 1,0 0,0
Южный ФО (вкл. Севастополь с 2016 г.) 3 2 3,58 3,5 (5,6 2,02 3,3 2,4 2,9 3,5 3,9 4,8 4,8 5,9 4,2 5,3 7,3 6,0 7,0 7,9
Дальневосточный ФО 4,0 4,0 5,23 2,8 2,7 4,4 2,7 2,6 2,3 2,4 2,0 2,1 4,4 3,5 3,3 3,0 4,3 4,5 5,0 5,5
Северо-Западный ФО (за искл. Санкт-Петербурга) 4 3 2,58 2,2 2,8 0,26 2,3 1,8 1,6 2,3 3,1 2,4 2,5 2,1 6 2,6 2,9 3,7 3,0 2,8
Северо-Кавказский ФО 0 0 0 0 0 0,44 0,4 0,4 1,1 0,7 0,7 0,8 0,9 0,8 1 1,1 1,3 1,3 1,0 1,6
Иные территории 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3
Всего: 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

География лизинга